Injectiebehandelingen: klinieken in Nederland
Klinieken van wie het eigen gepubliceerde behandelaanbod Injectiebehandelingen noemt, gerangschikt volgens dezelfde score voor structurele verificatie als het hoofdregister. De uitsnede zegt niets over resultaten.
| # | Kliniek | Score | Dekk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Esthetisch Centrum Jan van Goyen · Amsterdam Specialist-geleid | 88.4 | 82% |
| 2 | Velthuis Kliniek Rotterdam · Rotterdam Specialist-geleid | 87.1 | 87% |
| 3 | Amsterdam Plastic Surgery · Amsterdam Specialist-geleid | 86.2 | 87% |
| 4 | Mauritskliniek Den Haag · The Hague Specialist-geleid | 84.2 | 87% |
| 5 | City Clinics Eindhoven · Eindhoven | 74.4 | 87% |
| 5 | DokterEs · Eindhoven | 74.4 | 87% |
| 7 | Face Institute Amsterdam · Amsterdam | 73.9 | 87% |
| 8 | SkinSurgery Clinics Den Haag · The Hague | 72.7 | 87% |
| 9 | ANC Clinics · Rotterdam | 72.4 | 95% |
| 10 | Medisch Centrum Wetering · Amsterdam | 70.6 | 82% |
| 11 | Center Kliniek · Rotterdam | 68.7 | 87% |
| 12 | Mauritskliniek Utrecht · Utrecht Specialist-geleid | 65 | 87% |
| 13 | Clinic Eleven · Rotterdam | 62.1 | 87% |
Zelfde score, zelfde regels — zie hoe wij meten. Het lidmaatschap volgt uit het eigen behandelaanbod van de kliniek (onderbouwd), nooit uit ons oordeel.
Vermeld zonder rangschikking
- Cosmopolitan Clinic Amsterdam — verificatie in behandeling
- Kliniek voor Esthetische Geneeskunde — verificatie niet mogelijk
- ONE Aesthetics — verificatie in behandeling
- Kliniek Ebbelaar — verificatie in behandeling